WESTKING NH(NT) Fuse
oiriúnach le haghaidh 50HZ nó 60HZ, tá deimhniú CCC faighte aige, agus úsáidtear go coitianta i réimsí tionscail agus cumarsáide. Murab ionann agus táirgí eile de dhéantús an mhonarcha, is féidir le Fuse NH(NT) WESTKING na riachtanais iarratais a chomhlíonadh i dtrí leibhéal voltais éagsúla, 500VAC, 690VAC, agus 440VDC. Úsáideann sé copar ceirmeach agus corcra ard-neart mar an nasc, a bhfuil na buntáistí a bhaineann le ardú teocht íseal agus tomhaltas ísealchumhachta.
Tá WESTKING NH(NT) Fuse deartha mar fhiús den chineál plug-in, lena n-áirítear:
Bonn fiús (lena n-áirítear clúdach teirminéil agus sciath céime)
Ceangal fiús i dteagmháil leis an lann
Feiste athsholáthair fiús (tarraingeoir fiús HRC ísealvoltais)
Is fiús cumas briseadh lán-raon é an fiús cineál NH "gG", a úsáidtear chun cáblaí agus trealamh a chosaint. Féadfaidh siad cur isteach ar aon bhorradh reatha, ón sruth comhleádaithe is ísle go dtí an toilleadh briste. Mar sin, is féidir iad a úsáid ina n-aonar mar chosaint agus freisin trealamh leictreach agus suiteálacha tionsclaíocha a chosaint ó thionchar sruthanna gearrchiorcaid an-ard.
Cineál | Voltas rátáilte | Reatha rátaithe |
NH00(NT00)- Aimp | 500VAC/690VAC/250VDC | 4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-36A40A-50A-63A-80A-100A-125A-160A |
NH1(NT1)- Aimp | 500VAC/690VAC/440VDC | 63A-80A-100A-125A-160A-200A-224A-250A |
NH2(NT2)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 125A-160A-200A-250A-300A-315A-355A-400A |
NH3(NT3)- Aimp | 500VAC/690VAC/440VDC | 315A-355A-400A-425A-500A-630A |
NH4(NT4)-- Aimp | 400VAC/690VAC/440VDC | 800A-1000A-1250A |
IEC60269.1
IEC60269.2
Din43620
RoHS comhlíontach
Dearbhú REACH ar fáil ach é a iarraidh
Cumas briseadh ard
Rátálacha éagsúla do leibhéil reatha agus voltais
Struchtúr simplí, éasca le suiteáil agus cothabháil
Inoiriúnaitheacht agus marthanacht mhaith don chomhshaol
Córais Dáilte Cumhachta Tionscail:
Tógáil Córais Leictreacha
Córais Cumhachta
Córais Fuinnimh In-athnuaite
Iompar
Trealamh Leictreonach agus Córais Rialaithe
• is09001 iatf16949 CCC
tSín
Cineál | Reatha rátáilte(A) | Voltas rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Cumhacht(w) | Meáchan(g) |
NH00 NT00 Nasc fiús | 4 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.5 | 200 |
6 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.6 | ||
10 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.7 | ||
16 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.0 | ||
20 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.5 | ||
25 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.1 | ||
32 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.5 | ||
36 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.8 | ||
40 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 4.0 | ||
50 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 5.3 | ||
63 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.1 | ||
80 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.9 | ||
100 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 10.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 11.0 | ||
160 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 |
Cineál | Reatha rátáilte(A) | Voltas rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Cumhacht(w) | Meáchan(g) |
NH1 NT1 Nasc fiús | 63 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 7.5 | 400 |
80 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 8.3 | ||
100 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 13.4 | ||
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 16.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 20.0 | ||
224 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.3 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 23.0 |
Cineál | Reatha rátáilte(A) | Voltas rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Cumhacht(w) | Meáchan(g) |
NH2 NT2 Nasc fiús | 125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 21.0 | 610 |
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 27.0 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 28.6 | ||
300 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.0 | ||
315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.4 | ||
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 33.5 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 34.0 |
Cineál | Reatha rátáilte(A) | Voltas rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Cumhacht(w) | Meáchan(g) |
NH3 NT3 Nasc fiús | 315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 35.0 | 820 |
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 36.0 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 38.1 | ||
425 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 40.1 | ||
500 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 45.2 | ||
630 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 48.0 |
Cineál | Reatha rátáilte(A) | Voltas rátáilte | Acmhainn bhriseadh | Cumhacht(w) | Meáchan(g) |
NH4 NT4 Nasc fiús | 800 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 75.0 | 1950 |
1000 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 90.0 | ||
1250 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 110.0 |
léaráid scéimreach trasghearrtha
Is éard atá i gceist le struchtúr tipiciúil an fhiús NH (NT) eilimint fhiús a chur idir dhá theagmháil lann ar leith agus é a chuimsiú laistigh d'inslitheoir feadánacha ceirmeach le trasghearradh éilipseach nó dronuilleogach. Socraítear na teagmhálacha lann ar phláta deiridh le lug gripping atá comhoiriúnach le láimhseáil athsholáthair caighdeánach NH, rud a fhágann gur féidir an fiús a chur isteach agus a bhaint. Déanfar feiste táscaire, bíodh sé ina tháscaire earrach-luchtaithe ar an dromchla deiridh seachtrach nó ina tháscaire cnaipe os comhair an fhiús, a bhrú ar oscailt nuair a leá an sreang táscaire chun a chur in iúl go bhfuil an fiús ag oibriú.
Tá an eilimint fiús, a chinneann tréithe ama-srutha an fhiús agus a ardú teochta, déanta as copar nó téip airgid agus déantar é a mhonarú go cúramach agus go beacht. Cinntíonn tiús aonfhoirmeach an téip, seoltacht mhaith, agus gearradh ard-cruinneas diomailt ísealchumhachta agus comhlíonadh na saintréithe ama-srutha sonraithe.
Cuireann an comhlacht ceirmeach cosc ar gháis te agus miotail leachtaithe a dhíbirt isteach sa chomhshaol. Tá sé déanta as ábhar ceirmeach tionsclaíoch ardchaighdeáin cosúil le talc nó alúmana, ar féidir leis teocht ard agus brú a ghintear le linn oibriú a sheasamh.
Tá lug gripping ag an pláta deiridh atá comhoiriúnach le láimhseáil athsholáthair caighdeánach NH, rud a fhágann gur féidir an fiús a chur isteach agus a bhaint leis an láimhseáil. In éineacht leis an bhfeadán ceirmeach, cruthaíonn an pláta deiridh blaosc brú-resistant le haghaidh aistriú stua.
Tá gaineamh shilice riachtanach le haghaidh teorannú reatha. Úsáideann WESTKING New Energy Company go ginearálta gaineamh shilice criostalach le íonacht ard ceimiceach agus mianraí (ábhar ocsaíd sileacain níos mó ná 99.9%) atá go hiomlán saor ó thaise tar éis a thriomú. Tá dáileadh méid na gcáithníní sonraithe agus dlús líonadh optamach an ghaineamh shilice mar bhunriachtanais maidir le feidhm lasctha.
Is féidir leis an bhfeiste táscaire an fiús oibriúcháin a bhrath go tapa. Má tá fórsa earrach ard go leor aige, féadfaidh sé feidhmiú mar bhuailteoir freisin chun lasc mionsamhla nó feiste scaoilte a oibriú.
Is féidir le sádróir na saintréithe am-srutha a thiontú go sruth leá níos ísle. Agus sádróir á roghnú, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar éifeacht chóimhiotail an tsádróra ar an bpointe sádrála nuair a leá é. Ní mór an sádróir a bheith sádráilte sa suíomh ceart agus ní mór an méid sádrála a bheith oiriúnach.
Úsáidtear na teagmhálacha lann chun an comhlacht agus an bonn fiús a nascadh go leictreach agus go meicniúil, agus tá siad déanta as copar nó cóimhiotal copair, le dromchla airgead-phlátáilte. Nuair a úsáidtear é in iarratais speisialta i ngás creimneach, úsáidtear teagmhálacha plátáilte le stáin nó nicil freisin.
Leis an ábhar ardchaighdeáin agus an cheardaíocht fíorálainn, soláthraíonn an fiús WESTKING NH ráthaíocht sábháilteachta iontaofa maidir le tarchur agus dáileadh cumhachta. Le linn úsáide, ba cheart aird a thabhairt ar bhrath agus ar chothabháil chun dea-bhail gach comhpháirte a chinntiú, ag cinntiú oibriú sábháilte trealaimh leictreach.